Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo
No | Kapasitas Trafo | Besaran Biaya Tertinggi Per Unit Dalam (Rp) |
|---|---|---|
A | Biaya Tetap | |
1 | Kapasitas Trafo 25 kVA s.d. < 200 kVA | 3.000.000 |
2 | Kapasitas Trafo 200 kVA s.d. < 500 KVА | 4.000.000 |
3 | Kapasitas Trafo 500 kVA s.d. < 1.000 KVA | 5.500.000 |
4 | Kapasitas Trafo 1.000 kVA s.d. < 1.500 КVA | 6.000.000 |
5 | Kapasitas Trafo 1.500 kVA s.d. < 2.000 KVA | 6.500.000 |
6 | Kapasitas Trafo 2.000 kVA s.d. 3.000 KVA | 7.000.000 |
B | Biaya Tidak Tetap | |
| Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji | ||
Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan Distribusi
No | Kubikel dan Jaringan | Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) |
|---|---|---|
A | Biaya Tetaр | |
1 | Kubikel 1 (satu) unit | 2.000.000 |
2 | Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) |
4.000.000 |
3 | Panjang Saluran Kabel Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
4 | Panjang Saluran Udara Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
5 | Panjang Saluran Kabel Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
B | Biaya Tidak Tetap | |
| Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji | |
Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
No | Kapasitas Pembangkit | Besaran Biaya Tertinggi Per Unit Dalam (Rp) |
|---|---|---|
A | Biaya Tetap | |
1 | Kapasitas Pembangkit 200 kVA s.d. < 600 kVA | 13.500.000 |
2 | Kapasitas Pembangkit 600 kVA s.d. < 1.100 KVA | 16.200.000 |
3 | Kapasitas Pembangkit 1.100 kVA s.d. < 2.000 kVA. | 18.900.000 |
B | Biaya Tidak Tetap | |
| Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji | |